Az Unischo Kft-tól (1151 Budapest, Szántóföld u. 6.) szállítandó kukák mérettáblázata és szállítási költségek | ||||||||||||
1 db kuka | Konténerek | |||||||||||
Méret (liter) | 60 | 80 | 120 | 240 | Méret (liter) | 1100 | 770 | |||||
Szélesség (cm) | 45 | 45 | 48 | 58 | domború-fedeles | lapos-fedeles | lapos-fedeles | |||||
Mélység (cm) | 37 | 53 | 55 | 74 | Térfogat (m³) | 2,1 | 2 | 2 | ||||
Magasság (cm) | 95 | 95 | 95 | 110 | Szélesség (cm) | 137 | 137 | 137 | ||||
Önsúly (kg) | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 12 | Mélység (cm) | 107 | 107 | 77 | ||||
Magasság (cm) | 147 | 133 | 137 | |||||||||
Unischo szállítási költség: (nettó) | 6 610 Ft | 6 610 Ft | 6 610 Ft | 7 870 Ft | Önsúly (kg) | 60 | 60 | 40 | ||||
Unischo szállítási költség: (bruttó) | 8 395 Ft | 8 395 Ft | 8 395 Ft | 9 995 Ft | ||||||||
Unischo szállítási költség: (nettó) | 39 370 Ft | 39 370 Ft | 39 370 Ft | |||||||||
Unischo szállítási költség: (bruttó) | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||||||||
|
||||||||||||
Amennyiben egyszerre 2, 3 vagy 4 db szállítandó, akkor a méretek és árak a következőképpen alakulnak: | ||||||||||||
Űrtartalom (liter) | ||||||||||||
60 | 80 | 120 | 240 | |||||||||
Egyszerre szállítandó mennyiség (db) | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
Szélesség (cm) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
Mélység (cm) | 55 | 55 | 55 | 63 | 63 | 67 | 70 | 70 | 74 | 98 | 98 | 102 |
Magasság (cm) | 115 | 155 | 195 | 120 | 130 | 145 | 112 | 127 | 142 | 120 | 134 | 148 |
Súly (kg) | 17 | 25,5 | 34 | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 17,8 | 26,7 | 35,6 | 24 | 36 | 50 |
Unischo szállítási költség: (nettó) | 7 870 Ft | 8 654 Ft | 14 953 Ft | 7 870 Ft | 8 654 Ft | 14 953 Ft | 7 870 Ft | 8 654 Ft | 14 953 Ft | 9 055 Ft | 16 142 Ft | 30 701 Ft |
Unischo szállítási költség: (bruttó) | 9 995 Ft | 10 990 Ft | 18 990 Ft | 9 995 Ft | 10 990 Ft | 18 990 Ft | 9 995 Ft | 10 990 Ft | 18 990 Ft | 11 500 Ft | 20 500 Ft | 38 990 Ft |
120 és 240 literes kukafedelek | |||||||||||
Típus | Mennyiség (db) | Súly (kg) | Méret (cm) (szé. X ma. X mé.) | Nettó ár | Bruttó ár | Típus | Mennyiség (db) | Súly (kg) | Méret (cm) (szé. X ma. X mé.) | Nettó ár | Bruttó ár |
120 literes | 1 | 2 | 55 x 5 x 55 | 2 756 Ft | 3 500 Ft | 240 literes | 1 | 2 | 80 x 5 x 60 | 5 118 Ft | 6 500 Ft |
2 | 4 | 55 x 10 x 55 | 3 150 Ft | 4 000 Ft | 2 | 4 | 80 x 10 x 60 | 5 512 Ft | 7 000 Ft | ||
3 | 6 | 55 x 15 x 55 | 3 543 Ft | 4 500 Ft | 3 | 6 | 80 x 15 x 60 | 5 905 Ft | 7 500 Ft | ||
4 | 8 | 55 x 20 x 55 | 3 937 Ft | 5 000 Ft | 4 | 8 | 80 x 20 x 60 | 6 299 Ft | 8 000 Ft | ||
5 | 10 | 55 x 25 x 55 | 4 331 Ft | 5 500 Ft | 5 | 10 | 80 x 25 x 60 | 6 693 Ft | 8 500 Ft | ||
60-240 literes fedél rögzítő csap | |||||||||||
Szükséges | 1 | 0,1 | 945 Ft | 1 200 Ft | |||||||
Megjegyzés: Unischo szállítási költség a nettó és bruttó ár! |
Amennyiben egyszerre 5 vagy annál több db szállítandó, akkor az árak a következőképpen alakulnak: |
Megye | 60L, 80L, 120L, 240L estén Szállítás nettó ár 5-10 db | Szállítás nettó ár 11-20 db | 21+ felett egyedi ár | 2 db 1100 domobrú nettó árak | 3-4 db 1100 domború nettó árak | 5 db felett egyedi ár | 2 db 1100 lapos tetejű nettó árak | 3-6 db 1100 lapos tetejű nettó árak | 7 db felett egyedi ár nettó árak | 2 db 770 nettó árak | 3-10 db 770 nettó árak |
Budapest | 29 000 | 38 000 | 26 500 | 39 500 | 26 500 | 38 000 | 26 500 | 38 000 | |||
Pest | 32 000 | 44 500 | 33 000 | 45 500 | 33 000 | 44 500 | 33 000 | 44 500 | |||
Komárom-Esztergom | 38 000 | 51 000 | 39 500 | 52 000 | 39 500 | 51 000 | 39 500 | 51 000 | |||
Győr-Moson-Sopron | 44 500 | 57 000 | 45 500 | 58 500 | 45 500 | 57 000 | 45 500 | 57 000 | |||
Vas | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Veszprém | 44 500 | 57 000 | 45 500 | 58 500 | 45 500 | 57 000 | 52 000 | 57 000 | |||
Fejér | 38 000 | 51 000 | 39 500 | 52 000 | 39 500 | 51 000 | 39 500 | 51 000 | |||
Zala | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Somogy | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Tolna | 44 500 | 57 000 | 45 500 | 58 500 | 45 500 | 57 000 | 45 500 | 57 000 | |||
Baranya | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Bács-Kiskun | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Csongrád-Csanád | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Jász-Nagykun-Szolnok | 44 500 | 57 000 | 45 500 | 58 500 | 45 500 | 57 000 | 52 000 | 57 000 | |||
Heves | 38 000 | 51 000 | 39 500 | 52 000 | 39 500 | 51 000 | 39 500 | 51 000 | |||
Nógrád | 38 000 | 51 000 | 39 500 | 52 000 | 39 500 | 51 000 | 39 500 | 51 000 | |||
Borsod-Abaúj-Zemplén | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Békés | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Hajdú-Bihar | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 | |||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 51 000 | 63 500 | 52 000 | 64 500 | 52 000 | 63 500 | 52 000 | 63 500 |